Makine & Ekipman Fiyat Endeksi
BirMakine'deki aktif ilanlara göre kategori bazında güncel fiyat ortalamaları. Veriler canlı ilan fiyatlarından hesaplanır; satıcı, durum (sıfır/ikinci el) ve kapasiteye göre değişir.
72 kategoride fiyatlı ilan · son güncelleme: bugün
| Kategori | İlan | Ortalama | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel Mutfak Malzemeleri ve Servis Ekipmanları | 10.118 | 9.642 TL | 3 – 1.380.265 |
| Makine Aksesuarları ve Takım Tutucular | 8.676 | 11.489 TL | 1 – 1.009.934 |
| Metal işleme Makineleri | 7.368 | 7.348 TL | 2 – 1.835.893 |
| Kahve Makineleri ve Ekipmanları | 2.960 | 82.835 TL | 14 – 4.174.333 |
| Endüstriyel Mutfak Fırınları | 2.044 | 183.313 TL | 15 – 2.797.971 |
| Profesyonel Pişirme Ekipmanları | 2.026 | 55.443 TL | 22 – 1.135.464 |
| Matkaplar ve Delme Makineleri | 1.633 | 8.428 TL | 49 – 273.011 |
| Diğer Endüstriyel Makineler | 1.579 | 12.135 TL | 44 – 819.032 |
| Mutfak Tezgahları ve Evyeler | 1.465 | 23.586 TL | 10 – 507.384 |
| Mutfak Hazırlık Makineleri | 1.298 | 91.309 TL | 34 – 1.325.691 |
| Buz Makineleri | 956 | 136.906 TL | 320 – 1.127.520 |
| Mikser ve Blender (Profesyonel) | 928 | 35.893 TL | 109 – 1.139.714 |
| Soğutma ve Saklama (Profesyonel) | 887 | 105.391 TL | 904 – 1.586.848 |
| Testereler | 870 | 8.042 TL | 24 – 326.065 |
| Fırınlar | 850 | 227.270 TL | 9.000 – 1.532.448 |
| Elektrik Panoları ve Kontrol Sistemleri | 820 | 5.873 TL | 12 – 825.000 |
| Soğutma Ekipmanları | 800 | 93.917 TL | 4.203 – 1.197.225 |
| Kahve Makineleri | 731 | 150.195 TL | 113 – 1.245.114 |
| Pleyt Izgaralar | 687 | 45.684 TL | 1.999 – 287.884 |
| Bahçe Makinaları ve Ekipmanları | 549 | 9.643 TL | 34 – 284.891 |
| Taşlama Makineleri | 527 | 7.177 TL | 18 – 57.082 |
| Hamur ve Pastane Makineleri | 491 | 117.355 TL | 30 – 1.065.469 |
| Fritözler | 485 | 49.831 TL | 676 – 548.063 |
| Profesyonel Bulaşık Makineleri | 445 | 127.236 TL | 191 – 2.357.763 |
| Et Hazırlık Makineleri | 423 | 98.998 TL | 1.612 – 2.663.935 |
| Ölçme makineleri | 410 | 10.614 TL | 168 – 417.087 |
| Tornalar | 399 | 4.753 TL | 79 – 168.830 |
| Tost / Waffle / Crepe Makineleri | 391 | 25.684 TL | 44 – 253.676 |
| Hamur Hazırlık Makineleri | 384 | 122.161 TL | 5.750 – 1.200.000 |
| Set Üstü Ocaklar | 375 | 37.679 TL | 2.001 – 375.335 |
| Ahşap İşleme Makineleri | 368 | 15.859 TL | 32 – 762.341 |
| Sanayi Ocakları | 358 | 28.516 TL | 5.095 – 135.539 |
| Çay Kazanları | 352 | 31.243 TL | 425 – 119.066 |
| Baskı Matbaa Makinaları ve Ekipmanları | 330 | 81.057 TL | 40 – 1.305.221 |
| Zımpara makineleri | 315 | 7.111 TL | 33 – 62.659 |
| Döner Makineleri | 277 | 97.515 TL | 772 – 824.645 |
| Döner Ocakları | 277 | 41.264 TL | 2.316 – 175.002 |
| Tost Makineleri | 272 | 16.734 TL | 650 – 54.214 |
| Endüstriyel Mutfak | 268 | 54.484 TL | 1.490 – 790.169 |
| Teşhir Dolapları | 239 | 68.716 TL | 9.073 – 232.528 |
| Sanayi Tipi Izgaralar | 236 | 49.714 TL | 4.914 – 144.731 |
| Kaynaklama ve kesme | 235 | 78.063 TL | 16 – 5.034.960 |
| Benmariler - Yemeklikler | 213 | 17.744 TL | 107 – 91.008 |
| Kuzineler | 191 | 83.732 TL | 22.880 – 257.270 |
| Davlumbaz ve Havalandırma | 172 | 115.333 TL | 1.296 – 324.659 |
| Paslanmaz Ürünler | 171 | 27.167 TL | 695 – 98.705 |
| CNC Makineleri | 155 | 3.982 TL | 177 – 52.962 |
| Dondurma ve Kurutma Makineleri | 131 | 248.285 TL | 1.399 – 2.067.681 |
| Depolama ve Raf Sistemleri | 127 | 25.630 TL | 34 – 85.042 |
| Vinç ve Yükleyiciler | 123 | 53.439 TL | 97 – 1.169.780 |
| Boru Profil Kesme Makineleri | 121 | 62.806 TL | 241 – 1.486.552 |
| Soğuk İçecek Ekipmanları | 119 | 39.611 TL | 15.500 – 94.195 |
| Frezeler | 119 | 24.583 TL | 265 – 285.458 |
| Waffle Makineleri | 109 | 11.003 TL | 2.287 – 54.214 |
| Bulaşık Makineleri | 99 | 122.387 TL | 1.750 – 516.137 |
| Piliç Çevirme Makineleri | 94 | 84.535 TL | 26.741 – 474.101 |
| Presler | 75 | 26.139 TL | 864 – 134.098 |
| Elektrik Motorları | 63 | 35.901 TL | 1.419 – 164.322 |
| Kaynatma Tencereleri | 56 | 222.798 TL | 113.606 – 762.362 |
| Arıtma ve Filtrasyon Sistemleri | 55 | 4.633 TL | 165 – 24.276 |
| Yer Ocakları | 55 | 20.335 TL | 5.791 – 40.751 |
| Pastane Tip Buzdolapları | 54 | 89.646 TL | 51.986 – 233.485 |
| Devrilir Tavalar | 50 | 154.674 TL | 82.476 – 321.166 |
| Banket Arabaları | 49 | 96.659 TL | 41.304 – 247.427 |
| Barista Ekipmanları | 45 | 6.287 TL | 445 – 58.550 |
| Pizza Fırınları | 44 | 379.267 TL | 27.802 – 1.055.159 |
| Meyve Kurutma Makineleri | 43 | 68.243 TL | 2.810 – 271.318 |
| Döner Robotları | 41 | 513.103 TL | 319.260 – 1.486.953 |
| Döküm Izgaralar | 38 | 7.349 TL | 3.503 – 14.001 |
| Ocakbaşı & Izgara | 27 | 41.871 TL | 7.449 – 104.757 |
| Pişirici Altı Buzdolapları | 25 | 82.056 TL | 58.744 – 122.189 |
| Ekmek Kızartma ve Salamander | 20 | 31.125 TL | 12.945 – 94.714 |
Not: Ortalama uç değerlerden (çok düşük/yüksek ilan) etkilenebilir. Her kategoride medyan, persentil ve örnek ilanlar için kategori sayfasına girin.