İçeriğe geç
  • 0540 200 07 24
  • info@birmakine.com

Makine & Ekipman Fiyat Endeksi

BirMakine'deki aktif ilanlara göre kategori bazında güncel fiyat ortalamaları. Veriler canlı ilan fiyatlarından hesaplanır; satıcı, durum (sıfır/ikinci el) ve kapasiteye göre değişir. Hesaplama yöntemi →

104 kategoride fiyatlı ilan · son güncelleme: bugün

Kategori İlan Ortalama Fiyat Aralığı (TL)
Makine Aksesuarları ve Takım Tutucular 8.555 11.651 TL 50 – 1.009.934
Endüstriyel Mutfak Malzemeleri ve Servis Ekipmanları 5.654 12.447 TL 50 – 1.380.265
Metal işleme Makineleri 4.885 7.310 TL 68 – 1.835.893
Kahve Makineleri 3.683 95.855 TL 70 – 4.174.333
Fırınlar 2.843 197.790 TL 54 – 2.797.971
Profesyonel Pişirme Ekipmanları 2.021 55.436 TL 58 – 1.135.464
Matkaplar ve Delme Makineleri 1.629 8.448 TL 53 – 273.011
Diğer Endüstriyel Makineler 1.574 12.173 TL 50 – 819.032
Mutfak Tezgahları ve Evyeler 1.440 23.350 TL 52 – 507.384
Mutfak Hazırlık Makineleri 1.281 90.816 TL 50 – 1.325.691
Servis, Sunum ve Teşhir Ürünleri 1.177 7.247 TL 50 – 855.360
Mikser ve Blender (Profesyonel) 927 35.925 TL 109 – 1.139.714
Hamur ve Pastane Makineleri 872 119.875 TL 54 – 1.200.000
Testereler 869 8.051 TL 94 – 326.065
Elektrik Panoları ve Kontrol Sistemleri 810 5.945 TL 55 – 825.000
Soğutma Ekipmanları 788 94.174 TL 4.203 – 1.197.225
Tost / Waffle / Crepe Makineleri 771 20.484 TL 52 – 253.676
Buzdolapları / Soğutucular 757 92.432 TL 363 – 424.229
Pastane, Çikolata Kalıpları ve Kesiciler 753 1.743 TL 63 – 21.967
Matkap Uçları, Kesici Uçlar ve Aksesuarlar 711 4.139 TL 55 – 806.723
Sofra, Bardak ve Servis Takımları 705 2.960 TL 50 – 187.790
Pleyt Izgaralar 687 45.684 TL 1.999 – 287.884
Buz Makineleri 656 152.790 TL 320 – 1.127.520
Elektrikli ve Akülü El Aletleri 639 13.188 TL 309 – 285.910
Bahçe Makinaları ve Ekipmanları 616 9.531 TL 60 – 284.891
Taşlama Makineleri 581 8.250 TL 50 – 57.082
Döner Makineleri 554 69.389 TL 772 – 824.645
Mutfak Bıçakları ve Kesim El Aletleri 551 2.962 TL 61 – 96.000
Bulaşık Makineleri 544 126.354 TL 191 – 2.357.763
Fritözler 461 49.120 TL 676 – 548.063
Ölçme makineleri 424 10.733 TL 168 – 417.087
Et Hazırlık Makineleri 419 99.061 TL 1.612 – 2.663.935
Tornalar 402 4.986 TL 79 – 168.830
Set Üstü Ocaklar 375 37.679 TL 2.001 – 375.335
Soğutma ve Saklama (Profesyonel) 370 104.680 TL 904 – 1.112.525
Sanayi Ocakları 358 28.516 TL 5.095 – 135.539
Çay Kazanları 352 31.243 TL 425 – 119.066
Tuzluk, Baharatlık ve Masa Üstü Aksesuarları 324 1.387 TL 50 – 12.403
Zımpara makineleri 319 7.150 TL 79 – 62.659
Ahşap İşleme Makineleri 300 16.865 TL 72 – 762.341
Baskı Matbaa Makinaları ve Ekipmanları 286 75.144 TL 100 – 1.305.221
Kap-Kacak ve Pişirme Gereçleri 268 5.228 TL 51 – 44.999
Endüstriyel Mutfak 268 54.484 TL 1.490 – 790.169
Teşhir Dolapları 253 94.568 TL 9.073 – 300.878
Sanayi Tipi Izgaralar 236 49.714 TL 4.914 – 144.731
Kaynaklama ve kesme 234 78.396 TL 99 – 5.034.960
Kamp ve Outdoor Ekipmanları 219 10.627 TL 116 – 166.304
El Aletleri (Anahtar, Pense, Tornavida) 218 6.976 TL 61 – 525.283
Davlumbaz ve Havalandırma 212 116.802 TL 1.296 – 700.000
Saklama, Gastronorm ve Küvetler 208 1.078 TL 50 – 65.470
Bağlantı Elemanları ve Hırdavat 202 2.569 TL 101 – 51.453
Benmariler - Yemeklikler 196 13.450 TL 107 – 91.008
Kuzineler 191 83.732 TL 22.880 – 257.270
Diğer Ölçüm ve Test Ekipmanları 172 6.334 TL 335 – 44.474
Aşındırıcı ve Kesici Diskler 172 4.176 TL 96 – 119.340
CNC Makineleri 155 3.982 TL 177 – 52.962
Dondurma ve Kurutma Makineleri 152 285.112 TL 1.399 – 2.067.681
Soğuk İçecek Ekipmanları 144 47.932 TL 15.500 – 246.090
Paslanmaz Ürünler 142 23.924 TL 695 – 98.705
Frezeler 138 38.625 TL 265 – 552.922
Depolama ve Raf Sistemleri 126 25.834 TL 66 – 85.042
Delme, Vidalama ve Kırma Aletleri 125 19.833 TL 2.946 – 74.651
Kaynak Makineleri 122 516.097 TL 7.000 – 8.887.000
Boru Profil Kesme Makineleri 121 62.806 TL 241 – 1.486.552
Ölçüm ve Markalama Aletleri 115 2.904 TL 261 – 35.100
Boya ve Yüzey Uygulama Ekipmanları 114 9.434 TL 369 – 183.225
Salatalık, Büfe ve Servis Bankoları 108 69.630 TL 16.679 – 176.126
Piliç Çevirme Makineleri 94 84.535 TL 26.741 – 474.101
Meyve Kurutma Makineleri 87 74.738 TL 2.707 – 271.318
Vinç ve Yükleyiciler 83 44.302 TL 97 – 1.169.780
Kaynak ve İş Güvenliği Ürünleri 77 10.074 TL 159 – 137.852
Presler 75 26.139 TL 864 – 134.098
Soyma Makinaları 69 26.205 TL 145 – 156.699
El Testereleri 66 23.789 TL 3.813 – 73.408
Elektrik Motorları 63 35.901 TL 1.419 – 164.322
Kaynatma Tencereleri 56 222.798 TL 113.606 – 762.362
Yer Ocakları 55 20.335 TL 5.791 – 40.751
Arıtma ve Filtrasyon Sistemleri 55 4.633 TL 165 – 24.276
Pastane Tip Buzdolapları 54 89.646 TL 51.986 – 233.485
Toprak İşleme Ekipmanları 51 56.992 TL 292 – 349.633
Devrilir Tavalar 50 154.674 TL 82.476 – 321.166
Karbüratör ve Yakıt Sistemi 50 3.591 TL 122 – 24.983
Banket Arabaları 49 96.659 TL 41.304 – 247.427
Servis Arabaları, Tekstil ve Tek Kullanımlık 48 36.557 TL 96 – 146.445
Testereler 48 9.941 TL 465 – 44.920
Barista Ekipmanları 45 6.287 TL 445 – 58.550
Pizza Fırınları 44 379.267 TL 27.802 – 1.055.159
Dijital Baskı 42 124.963 TL 705 – 869.226
Döner Robotları 41 513.103 TL 319.260 – 1.486.953
Döküm Izgaralar 38 7.349 TL 3.503 – 14.001
Meyve ve Sebze İşleme 31 1.065 TL 116 – 6.034
Hasat Makineleri 29 4.819 TL 74 – 47.384
Havalı El Aletleri 28 12.850 TL 2.028 – 82.790
Ocakbaşı & Izgara 27 41.871 TL 7.449 – 104.757
Pişirici Altı Buzdolapları 25 82.056 TL 58.744 – 122.189
Pabuç Sıkma Penseleri 25 29.117 TL 2.154 – 108.346
AVR, Regülatör ve Alternatör 25 5.784 TL 610 – 29.356
Plazma Kesim Makineleri 24 159.376 TL 57.951 – 418.636
Yükseltici Platformlar 24 7.500 TL 1.500 – 29.000
Benzinli ve Dizel Motorlar 23 151.134 TL 11.726 – 627.435
Piston, Segman ve Silindir 22 1.497 TL 198 – 7.587
Diğer El Aletleri 22 25.724 TL 2.191 – 125.451
Krank, Biyel ve Kam Mili 21 5.114 TL 279 – 42.331
Ekmek Kızartma ve Salamander 20 31.125 TL 12.945 – 94.714

Not: Ortalama uç değerlerden (çok düşük/yüksek ilan) etkilenebilir. Her kategoride medyan, persentil ve örnek ilanlar için kategori sayfasına girin.