Açıklama
Maksimum Güç (kW/kVA) 10 / 12 Sürekli Güç (kW/kVA) 9 / 11 Sürekli Çıkış Amperi (A) 39,1 Faz Sayısı 1 (Monofaze) Çıkış Voltajı (V) 230 Güç Faktörü (Cos φ) 1 / 0.8 Frekans (Hz) 50 Gösterge Ekranı Dijital Motor tipi 2 Silindir Su Soğutmalı Motor Modeli 2V80 Motor Gücü (HP) 20 Silindir Hacmi (cc) 794 Çalıştırma Şekli Marşlı Yakıt Tipi Euro Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) 26 Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) 3 Yağ Kapasitesi ( Lt ) 2,3 Yağ Tipi 15W40 Ses Seviyesi (dBA-7m) 70 Ağırlık (Kg) 310 Boyutlar (UxGxY)(mm) 1100x660x780
Ek Özellikler
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 10 / 12 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 9 / 11 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 39,1 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 2 Silindir Su Soğutmalı |
| Motor Modeli | 2V80 |
| Motor Gücü (HP) | 20 |
| Silindir Hacmi (cc) | 794 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 26 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 3 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2,3 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 |
| Ağırlık (Kg) | 310 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 1100x660x780 |








