Açıklama
Hangcha CPCD30-XRH7F 3 ton dizel forklift, Xinchai motor gücüyle yüksek performans sunar. Uygun fiyatlı 3 ton dizel forklift seçenekleri için hemen inceleyin! Makine Modeli CPCD30-XRH7F Makine Tipi Euro V Motorlu Forklift Asansör Tipi Tripleks Taşıma Kapasitesi / Yük 3000 kg Motor Xinchai 3E22YG51 Şanzıman Tipi Powershift Motor Tork Gücü 210 Nm Motor Gücü 44,8 kW Eğim Tırmanma Kabiliyeti Yüklü/Yüksüz (%) 25 Kaldırma Hızı (Yüklü) 460 mm/s İndirme Hızı (Yüklü) 450 mm/s Yük Merkezi 500 mm Yürüyüş Hızı (Yüksüz) 19 km/h Kaldırma Yüksekliği 4500 mm Kapalı Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil) 2169 mm Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Hariç) 5316 mm Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil) 5645 mm Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Hariç) 1353 mm Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Dahil) 1024 mm Dönüş Yarıçapı 2400 mm Toplam Genişlik 1225 mm Çatal Uzunluğu 1220 mm Kabin Yüksekliği 2250 mm Arka Tekerlek Ebadı 6.50-10-10 Ön Tekerlek Ebadı 28 x 9-15-14 Koridor Mesafesi (Paletten Palete 1000x1200 mm-çapraz) 4075 mm Koridor Mesafesi (Paletten Palete 800x1200 mm-boyuna) 4275 mm Ürün pdf'i için tıklayınız...
Ek Özellikler
| Makine Modeli | CPCD30-XRH7F |
| Makine Tipi | Euro V Motorlu Forklift |
| Asansör Tipi | Tripleks |
| Taşıma Kapasitesi / Yük | 3000 kg |
| Motor | Xinchai 3E22YG51 |
| Şanzıman Tipi | Powershift |
| Motor Tork Gücü | 210 Nm |
| Motor Gücü | 44,8 kW |
| Eğim Tırmanma Kabiliyeti Yüklü/Yüksüz (%) | 25 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü) | 460 mm/s |
| İndirme Hızı (Yüklü) | 450 mm/s |
| Yük Merkezi | 500 mm |
| Yürüyüş Hızı (Yüksüz) | 19 km/h |
| Kaldırma Yüksekliği | 4500 mm |
| Kapalı Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil) | 2169 mm |
| Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Hariç) | 5316 mm |
| Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil) | 5645 mm |
| Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Hariç) | 1353 mm |
| Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Dahil) | 1024 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2400 mm |
| Toplam Genişlik | 1225 mm |
| Çatal Uzunluğu | 1220 mm |
| Kabin Yüksekliği | 2250 mm |
| Arka Tekerlek Ebadı | 6.50-10-10 |
| Ön Tekerlek Ebadı | 28 x 9-15-14 |
| Koridor Mesafesi (Paletten Palete 1000×1200 mm-çapraz) | 4075 mm |
| Koridor Mesafesi (Paletten Palete 800×1200 mm-boyuna) | 4275 mm |





