Açıklama
2. ton kapasiteli, 80V Li-Ion modüler akü (80V/280Ah (tek), 80V/560Ah (çift)), 16/17 km/s seyir, 0.38/0.45 m/s kaldırma ve 17/25% eğim performansı. 150 mm yerden yükseklik, geniş lastikler ve artırılmış görüşlü yeni direk ile 2270 mm dönüş yarıçapında verimli ve güvenli çalışma.
Ek Özellikler
| Akü | 80V/280Ah (tek), 80V/560Ah (çift) |
| Model | EFX5-251 |
| Sürüş | Elektrik |
| Direksiyon | Hidrolik |
| Park Freni | Mekanik |
| Teker Tipi | Pnömatik |
| Ön Lastik | 7.00-12-12PR |
| Arka Lastik | 18×7-8-14PR |
| Kapasite (Q) | 2500 kg |
| Servis Freni | Hidrolik |
| Operatör Tipi | Oturmalı |
| Tahrik Kontrol | AC |
| Aks Mesafesi (y) | 1685 mm |
| Yük Merkezi (c) | 500 mm |
| Gürültü Seviyesi | ≤74 dB(A) |
| Koltuk Yüksekliği | 1095 mm |
| Toplam Uzunluk (l1) | — |
| Ön İz Genişliği | 975 mm |
| Arka İz Genişliği | 955 mm |
| Servis Ağırlığı | 3835 kg |
| Serbest Kaldırma (h2) | 135–195 mm (opsiyona bağlı) |
| Direk Eğimi (Ön/Arka) | 6° / 10° |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1154 mm |
| Üst Koruma Yüksekliği | 2160–2165 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 2270 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 24 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 16 kW |
| Yer Açıklığı (Merkez) | 150 mm |
| Çatala Kadar Uzunluk (l2) | 2520 mm |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm |
| Seyir Hızı (Yüklü/Boş) | 16/17 km/s |
| Tahrik Aksına Uzaklık (x) | — |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 4065 mm |
| Çatal Ölçüleri (s×e×l) | 40×122×1070 mm |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 2090 mm |
| Maks. Tırmanma (Yüklü/Boş) | 17/25% |
| İndirme Hızı (Yüklü/Boş) | 0.45/0.52 m/s |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Boş) | 0.38/0.45 m/s |
| Yer Açıklığı (Direk Altı) | 100–120 mm |
| Koridor Genişliği 800×1200 (Ast) | 4165 mm |






