Açıklama
İXTİF ES16-RS; 1.6 ton kapasite, 600 mm yük merkezi ve 24V/210Ah aküyle 5.5/6.0 km/s hız sunar. 3.0 kW kaldırma, 1.6 kW sürüş motoru, iki kademeli alçaltma ile hassas istif ve 3000 mm’e kadar kaldırma sağlar.
Ek Özellikler
| Sürüş | Elektrikli |
| Direksiyon | Elektronik |
| Teker Tipi | Poliüretan |
| Kapasite (Q) | 1600 kg |
| Servis Freni | Elektromanyetik |
| Kaldırma (h3) | 2912 mm |
| Operatör Tipi | Ayakta kullanım |
| Akü Ağırlığı | 200 kg |
| Sürüş Kontrolü | AC |
| Dingil Mesafesi (y) | 1375 mm |
| Toplam Uzunluk (l1) | 2035 mm |
| Servis Ağırlığı | 1240 kg |
| Ön Teker Ölçüsü | Ø230×75 mm |
| Akü Gerilim/Kapasite | 24V / 210Ah (opsiyonlar mevcut) |
| Arka Teker Ölçüsü | Ø85×70 mm |
| Destek Teker (Caster) | Ø130×55 mm |
| Serbest Kaldırma (h2) | 100 mm |
| Kızak Genişliği (b3) | 800 mm |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 850 mm |
| Yük Merkez Mesafesi (c) | 600 mm |
| Şasi Altı Boşluk (m2) | 28 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 1730 / 2090 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 3.0 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 1.6 kW |
| Tahrik Aksına Mesafe (x) | 693 mm |
| Teker Sayısı (ön/arka) | 1x +1 / 4 |
| Çatal Ölçüsü (s/e/l) | 60 × 190 × 1150 mm |
| İz Genişliği Ön (b10) | 574 mm |
| Aks Yükü (Boş) Ön/Arka | 860 / 380 kg |
| İz Genişliği Arka (b11) | 380 / 495 mm |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 74 |
| Çatallar Arası Mesafe (b5) | 570 / 685 mm |
| Ön Yüze Kadar Uzunluk (l2) | 885 mm |
| Aks Yükü (Yüklü) Ön/Arka | 960 / 1880 kg |
| Çatal Altı Yükseklik (h13) | 88 mm |
| Direk Açık Yüksekliği (h4) | 3465 mm |
| Sürüş Hızı (Yüklü/Boş) | 5.5 / 6.0 km/s |
| İndirme Hızı (Yüklü/Boş) | 0.30 / 0.22 m/s |
| Direk Kapalı Yüksekliği (h1) | 2020 mm |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Boş) | 0.13 / 0.16 m/s |


