Açıklama
JX0 platformundan gelen sezgisel sürüş, 180° yönlendirme ve 1260 mm dönüş yarıçapı ile dar koridorlarda hızlı toplama sağlar. 3615 mm kaldırma, 4090 mm maksimum direk yüksekliği ve 24V 135Ah Li-Ion (24V) aküyle fırsat şarjı; 6/6.5 km/saat hız ve sensörlü güvenlik sistemi sunar.
Ek Özellikler
| Sürüş | Elektrik |
| Lastik Tipi | Poliüretan / Katı |
| Kapasite (Q) | 200 kg |
| Ön Tekerlek | φ210×70 |
| Arka Tekerlek | φ250×100 |
| Batarya (V/Ah) | 135Ah Li-Ion (24V) |
| Destek Tekerleri | φ74×48 |
| Toplam Uzunluk (l2) | 1440 mm |
| Servis Ağırlığı | 800 kg |
| Tekerlek Tabanı (y) | 1095 mm |
| Platform Yükselti (h12) | 3000 mm (operator stand yüksekliği, yükseltilmiş) |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 750 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 1260 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 2.2 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 0.65 kW |
| Aks Yükleri (boş ön/arka) | 380 / 420 kg |
| Maksimum Eğim (yüklü/boş) | 5% / 8% |
| Sürüş Hızı (yüklü/boş) | 6 / 6.5 km/saat |
| İndirme Hızı (yüklü/boş) | 0.31 / 0.25 m/s |
| Aks Yükleri (yüklü ön/arka) | 673 / 467 kg |
| Kaldırma Hızı (yüklü/boş) | 0.22 / 0.27 m/s |
| Maksimum Direk Yüksekliği (h4) | 4090 mm |
| Üst Koruma/ Kabin Yüksekliği (h6) | 1425 mm |
| Direk (çekili) Yükseklik (h1/h2/h3*) | 1375 mm (çekili), 3615 mm kaldırma |
| Voltage | 24V |
| Battery type | Gel |
| Battery capacity | 135Ah |
| Capacity | 200 kg |
| Lift height | 1260m |
| Weight | 200 kg |
| Max speed | 6.5 km/h |



