Açıklama
2.0 ton kapasiteli, katlanır platform ve yan korumalı, elektrikli sürüşlü Li-Ion transpalet. 24V/205Ah enerji, 7.5/8 km/s hız, otomatik dönüşte hız azaltma ve güçlendirilmiş denge tekerleri ile uzun mesafe kullanıma uygun.
Ek Özellikler
| Sürüş | Elektrik |
| Akü (V/Ah) | 24 / 205 (Li-Ion) | 24 / 210 (Kurşun asit) |
| Kapasite (Q) | 2000 kg |
| Servis freni | Elektromanyetik |
| Teker tipleri | Poliüretan (PU) |
| Operatör Tipi | Ayakta (platformlu) |
| Akü ağırlığı | 62 kg (Li-Ion) / 255 kg (Kurşun asit) |
| Sürüş kontrolü | AC |
| Yük tekeri (arka) | Ø85×70 / Ø83×115 |
| Tahrik tekeri (ön) | Ø230×75 |
| Toplam uzunluk (l1) | 1954 mm |
| Servis Ağırlığı | 670 kg (Li-Ion) / 755 kg (Kurşun asit) |
| Direksiyon tasarımı | Elektronik |
| Ses seviyesi (kulakta) | 74 dB(A) |
| Şasi alt boşluk (m2) | 30 mm |
| Ön/Arka teker sayısı | 1x+2/4 / 1x+2/2 |
| Denge tekerleri (castor) | Ø130×55 |
| Dingil açıklığı (y) | 1531 mm |
| Toplam genişlik (b1/b2) | 734 mm |
| Yük Merkez Mesafesi (c) | 600 mm |
| Yüze kadar uzunluk (l2) | 804 mm |
| Ön iz genişliği (b10) | 510 mm |
| Arka iz genişliği (b11) | 370 / 515 mm |
| Dönüş yarıçapı (Wa) | 1806 mm |
| Kaldırma motoru (S3 15%) | 2.2 kW |
| Sürüş motoru (S2 60dk) | 1.6 kW |
| Tahrik aksına mesafe (x) | 980 mm |
| Çatal ölçüsü (s/e/l) | 55 × 170 × 1150 mm |
| Kaldırma yüksekliği (h3) | 120 mm |
| Maks. %eğim (yüklü/boş) | 8 / 16 % |
| Çatallar arası mesafe (b5) | 540 / 685 mm |
| İndirilmiş yükseklik (h13) | 85 mm |
| Sürüş kolu min./maks. (h14) | 1075 / 1288 mm |
| İndirme hızı (yüklü/boş) | 0.067 / 0.054 m/s |
| Kaldırma hızı (yüklü/boş) | 0.050 / 0.054 m/s |
| Yürüyüş hızı (yüklü/boş) | 7.5 / 8 km/s |
| Koridor genişliği 800×1200 (Ast) | 2463 mm |
| Koridor genişliği 1000×1200 (Ast) | 2606 mm |
| Voltage | 24V |
| Battery type | Li-Ion |





