Açıklama
TDL162, 80V çift sürüşlü, 1.6 ton kapasiteli kompakt 3 teker forklift ile hız, ivmelenme ve eğim performansında sınıfına göre belirgin artış sunar. 80V/280Ah Li-Ion batarya, entegre şarj + harici şarj girişi ve geniş görüş/ergonomi ile çok vardiyalı depolar için tasarlanmıştır.
Ek Özellikler
| Akü | 80V / 280Ah Li-Ion |
| Kapasite | 1600 kg |
| Sürüş | Elektrik (80V çift sürüş) |
| Park Freni | Elektromanyetik |
| Teker Tipi | Katı (Solid rubber) |
| Ön Lastik | 18x7-8 |
| Arka Lastik | 140/55-9 |
| Servis Freni | Elektromanyetik |
| Direksiyon Tipi | Hidrolik |
| Aks Orta Boşluk | 107 mm |
| Akü Ağırlığı | 220 kg |
| Hız (yükle/boş) | 16 / 17 km/s |
| Sürüş Kontrolü | AC |
| Dingil Mesafesi (y) | 1470 mm |
| Oturma Yüksekliği | 1070 mm |
| Toplam Uzunluk (l1) | 2935 mm |
| Servis Ağırlığı | 3146 kg |
| Ön/Arka Teker Adedi | 2x / 2 |
| Serbest Kaldırma (h2) | 100 mm (standart direk) |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1050 mm |
| Üst Koruma Yüksekliği | 2140 mm |
| Direk Eğimi (ileri/geri) | 7° / 6° |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 1639 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 18 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 5.4 kW × 2 |
| Tahrik Aksına Mesafe (x) | 375 mm |
| Yük Merkezi Mesafesi (c) | 500 mm |
| Aks Yükü (boş ön/arka) | 1576 / 1570 kg |
| Çatal Ölçüleri (s/e/l) | 40×100×920 mm |
| İz Genişliği (ön/arka) | 910 / 210 mm |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm (standart direk) |
| Çeki Kancası Yüksekliği | 580 mm |
| Aks Yükü (yükle ön/arka) | 4129 / 617 kg |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 4058 mm (standart direk) |
| Sürücü Kulak Seviyesi Ses | 65 dB(A) |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 1995 mm |
| Maks. Tırmanma (yükle/boş) | 20% / 25% |
| İndirme Hızı (yükle/boş) | 0.55 / 0.55 m/s |
| Kaldırma Hızı (yükle/boş) | 0.50 / 0.52 m/s |
| Yük İleri Ucu Uzunluğu (l2) | 2015 mm |




