Açıklama
Teknik Özellikler
| Teknik ÖzelliklerVoltaj | 220-240 V/1 ph/50 |
| HzElektrik gücü | 150 |
| WTüketim | 1 |
| AmpsFiş tipi | CE- |
| SCHUKOEnerji tüketimi min/max | 1.81 - 2.5 |
| kW/hBrüt kapasite | 165 |
| litreNet Hacim | 87 |
| litreKapı adedi | 1 |
| Kapı menteşeleri | Sağ tarafDış boyutlar, |
| Genişlik | 600 mmDış boyutlar, |
| Yükseklik | 850 mmDış boyutlar, |
| Derinlik | 637 mmDış boyutlar, |
| kapı açık olduğundaki derinlik | 1147 |
| mmKapı tipi ve sayısı | 1 |
| Camİç boyutlar (derinlik) | 470 |
| mmİç boyutlar (yükseklik) | 657 |
| mmİç boyutlar (genişlik) | 544 |
| mmAmbalajlı hacim | 0.5 m³Izgara rafl |
| arın tipi ve sayısı (dahildir) | 3 |
| Dış malzeme | B |
| oyalı çelikİç malzeme | Darbeye dayanıklı beya |
| z polistrenYan panellerin dışı | B |
| oyalı çelikÜst panellerin dışı | G |
| ri ABSOnay belgeleri | CB; |
| CEKontrol tipi | M |
| ekanikKompresör gücü | 1/5 |
| hpSoğutucu gaz tipi | R134 |
| aSoğutma gücü | 163 |
| WSoğutucu gaz ağırlığı | 65 |
| gMin.Çalışma sıcaklığı | 2 ° |
| CMax.çalışma sıcaklığı | 10 °C |
Resimler
Özellikler
| Price | 50,838 TL |
İletişim Bilgileri
| Adres |
Mutbex — Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon |
+90 (212) 881 69 69 |
| Mail Adresi |
info@mutbex.com |
| Websitesi | https://www.mutbex.com/electrolux-tezgah-alti-buzdolabi-cam-kapili-160-lt-rucr16g1v |