Açıklama
İXTİF ES15-15ES; 1500 kg kapasite, 600 mm yük merkezi, 24V 125Ah akü, 5 km/s seyir, 0.13/0.20 m/s kaldırma hızları ve 1500 mm dönüş yarıçapı ile dar koridorlarda çevik ve verimli istifleme sunar.
Ek Özellikler
| Fren | Elektromanyetik |
| Model | ES15-15ES |
| Sürüş | Elektrik |
| Direksiyon | Mekanik |
| Kapasite (Q) | 1500 kg |
| Operatör Tipi | Yaya |
| Yük Merkezi (c) | 600 mm |
| Sürüş Kontrolü | AC |
| Destek Teker (ØxW) | Ø130×55 mm |
| Dingil Mesafesi (y) | 1240 mm |
| Toplam Uzunluk (l1) | 1740 mm |
| Ön İz Genişliği | 538 mm |
| Alt Yükseklik (h13) | 88 mm |
| Arka İz Genişliği | 400 mm |
| Maks. Batarya Boyutu | 330×190×240 mm |
| Batarya Ağırlığı | 60 kg |
| Serbest Kaldırma (h2) | - |
| Seyir Hızı (dolu/boş) | 5/5 km/s |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 800 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 1500 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 3 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 1.27 kW |
| Çatal Ölçüsü (s/e/l) | 60×170×1150 mm |
| Teker Tipi (Sürüş/Yük) | PU/PU |
| Çatala Kadar Uzunluk (l2) | 575 mm |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3227 mm |
| İndirme Hızı (dolu/boş) | 0.13/0.13 m/s |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 3743 mm |
| Kaldırma Hızı (dolu/boş) | 0.13/0.20 m/s |
| Yük Teker Ölçüsü (ØxW) | Ø80×60 mm |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 2128 mm |
| Operatör Gürültü Seviyesi | 74 dB(A) |
| Taşıyıcı Genişliği (b3) | 680 mm |
| Batarya Gerilimi/Kapasite (K20) | 2x12V / 125Ah (24V 125Ah) |
| Dolu/Boş Aks Yükü (ön/arka) | 805/1450 kg (dolu), 545/210 kg (boş) |
| Dıştan Çatal Genişliği (b5) | 570 mm |
| Sürüş Teker Ölçüsü (ØxW) | Ø230×75 mm |
| Teker Konfigürasyonu (x=tahrik) | 1x +2/4 |
| Tırmanma Kabiliyeti (dolu/boş) | 8/16 % |
| Koridor Genişliği 800×1200 (Ast) | 2260 mm |






