Açıklama
Ürünün temel özelliklerini ve faydalarını kısa ve öz bir şekilde anlatmalı, arama yapanları tıklamaya teşvik etmeli. Örneğin:
Ek Özellikler
| KALDIRMA KAPASİTESİ | 1.600 KG |
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | 4.500 M |
| Mast açık yükseklik / Extended mast height | 4960 mm |
| Serbest kaldırma / Standard free lift | 1590 mm |
| Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height | 2022 mm |
| GÖVDE AĞIRLIĞI | 1135 KG ( AKÜ HARİÇ) |
| Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery) | 1340 kg |
| Akü / Battery voltage, nominal capacity | 24 / 280 Ah |
| Sürüș kontrol tipi / Type of drive control | AC Speed Kontrol |
| Yürüyüș hızı (yüklü/yüksüz)/ Traveling speed (with/without load) | 5.5 / 6.0 km/h |
| Dönme yarıçapı / Turning radius (Wa) | 1730 mm |
| Çatal ayna genișliği / Fork carrige width | 800 mm |
| Dıștan dıșa çatal genișliği / Overall fork width | 570mm |
| Çatal ölçüsü / Fork dimensions | 60 x 190 x 1150 mm |
| Makine genișliği / Overall width | 850 mm |
| Çatal gövdesine kadarki uzunluk / Lenght to face of forks | 879 mm |
| Makine uzunluğu / Overall length | 2030 mm |
| Minimum çatal yüksekliği / Fork height lowered | 88 mm |
| Akü Tipi | LİTYUM |







