Açıklama
80V/100Ah Li-Ion akü ve PMSM tahrik ile %10-15 enerji tasarrufu, 11/12 km/h hız ve 2258 mm dönüş yarıçapı sunar. Suya dayanıklı tasarım, büyük lastikler ve oransal kaldırma sistemi ile iç/dış mekânda güvenilir performans sağlar.
Ek Özellikler
| Tahrik | Elektrikli |
| Kapasite | 3000 kg |
| Lastikler | Pneumatic (Ön: 7.00-12-16PR, Arka: 18x7-8-14PR) |
| Direksiyon | Hidrolik |
| Akü (V/Ah) | 80V 100Ah Li-Ion |
| Operatör Tipi | Oturmalı |
| Sürüş Kontrolü | PMSM |
| Servis Ağırlığı | 4125 kg |
| Tekerlek Tabanı (y) | 1650 mm |
| Yük Merkez Mesafesi | 500 mm |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1154 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 2258 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 16 kW (S3 15%) |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 8 kW (S2 60 dk) |
| Çatal Ölçüleri (s/e/l) | 45×122×1070 mm |
| Çatala Kadar Uzunluk (l2) | 2514 mm |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | ≤74 |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm |
| Sürüş Hızı (yük/boş) | 11/12 km/h |
| İndirme Hızı (yük/boş) | 0.4/0.43 m/s |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 4095 mm |
| Eğim Kabiliyeti (yük/boş) | 15/15 % |
| Kaldırma Hızı (yük/boş) | 0.28/0.36 m/s |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 2060 mm |
| Direk/Serbest Kaldırma Seçenekleri | 3000, 3300 mm standart; 4500-4800 mm serbest kaldırma seçenekleri |
| Voltage | 80V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery capacity | 100Ah |
| Capacity | 3.0 ton |
| Lift height | 2258m |
| Fork length | 2514mm |
| Weight | 3000 kg |







