Açıklama
3.0 ton kapasiteli İXTİF EFX4 301; 80V/100Ah modüler, elle değiştirilebilir Li-Ion akü paketleri, PMS motor sürüş sistemi ve opsiyonel çoklu şarj istasyonuyla kesintisiz vardiya sağlar. 11/12 km/s hız, 2428 mm dönüş yarıçapı ve geniş görüşlü direk ile konfor ve verimliliği birleştirir.
Ek Özellikler
| Akü | 80V / 100Ah (3 modül seti), modüler elle değişim |
| Sürücü | Elektrik (Oturmalı) |
| Direksiyon | Hidrolik |
| Park Freni | Mekanik |
| Ön Lastik | 28x9-15-14PR |
| Arka Lastik | 6.5F-10-10PR |
| Kapasite (Q) | 3000 kg |
| Servis Freni | Hidrolik |
| Tekerlek Tipi | Pnömatik |
| Çatal Sınıfı | 3A, Taşıyıcı Genişliği (b3): 1100 mm |
| Mast Opsiyonları | 2700/3000/3300/3500 mm (ilgili h1/h2/h4 değerleri) |
| Akü Ağırlığı | 220 kg |
| Sürücü Kontrolü | PMSM |
| Toplam Uzunluk (l1) | 3735 mm |
| Direk Eğimi (α/β) | 6° / 10° |
| Servis Ağırlığı | 4354 kg |
| Serbest Kaldırma (h2) | 135 mm |
| Koltuk Yüksekliği (h7) | 1141 mm |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1228 mm |
| Yüze Kadar Uzunluk (l2) | 2665 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 2428 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 16 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 8 kW (PMSM) |
| Yük Merkezi Mesafesi (c) | 500 mm |
| Ön İz Genişliği (b10) | 989 mm |
| Arka İz Genişliği (b11) | 980 mm |
| Azami Eğim (yüklü/boş) | 15% / 15% |
| Çatal Ölçüleri (s/e/l) | 45 × 122 × 1070 mm |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm |
| Tekerlek Adedi (x=sürücü) | 2x / 2 |
| İndirme Hızı (yüklü/boş) | 0.4 / 0.4 m/s |
| Şasi Altı Açıklık (m1/m2) | 125 mm / 137 mm |
| Kaldırma Hızı (yüklü/boş) | 0.29 / 0.36 m/s |
| Sürücü Kulak Seviyesinde Ses | 60 dB(A) |
| Üst Koruyucu Yüksekliği (h6) | 2143 mm |
| Ön/Arka Dingil Yükü (yüklü) | 6537 / 817 kg |
| Yürüyüş Hızı (yüklü/boş) | 11 / 12 km/s |
| Çeki Kancası Yüksekliği (h10) | 468 mm |
| Ön/Arka Dingil Yükü (yüksüz) | 1854 / 2696 kg |
| Alçalmış Direk Yüksekliği (h1) | 2265 mm |





