Açıklama
3000 kg kapasiteli, 500 mm yük merkezi ve 1650 mm dingil mesafesine sahip kompakt gövde; 2250 mm dönüş yarıçapı ile dar alanlarda çevik. PMSM tahrik (S2 60 dk 8 kW) ve 80V/150Ah Li‑Ion batarya, fırsat şarjı ve tek faz 16A entegre şarj ile çok vardiyada verim sunar. 3000 mm kaldırma, 11/12 km/s hız ve su korumalı yapı, iç/dış kullanım için idealdir.
Ek Özellikler
| Batarya | 80V/150Ah |
| Sürüş | Elektrikli |
| Teker Tipi | Dolgu (Solid rubber) |
| Su Korumasi | Dış mekân kullanımına uygun (yağmurda çalışma) |
| Kapasite (Q) | 3000 kg |
| Entegre Şarj | Tek faz, 16A fiş (fırsat şarj) |
| Ön Teker Ebat | 7.00-12 |
| Arka Teker Ebat | 18×7-8 |
| Opsiyon Batarya | 80V/280Ah (çıkarılabilir, yandan çekme) |
| Yük Merkezi (c) | 500 mm |
| Çatal Sınıfı | ISO 2A |
| Dingil Mesafesi (y) | 1650 mm |
| Direk Eğim (α/β) | 6° / 10° |
| Toplam Uzunluk (l1) | 3611 mm |
| Ön İz Genişliği | 975 mm |
| Arka İz Genişliği | 955 mm |
| Servis Ağırlığı | 4255 kg |
| Serbest Kaldırma (h2) | 135 mm |
| Kabin Yüksekliği (h6) | 2170 mm |
| Maks. Eğim (yük/boş) | 15% / 15% |
| Oturma Yüksekliği (h7) | 1110 mm |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1154 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 2250 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 16 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 8 kW |
| Çatal Ölçüsü (s/e/l) | 50×122×1070 mm |
| Çatala Kadar Uzunluk (l2) | 2541 mm |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm |
| Zemin Boşluğu (mast/orta) | 120 / 150 mm |
| İndirme Hızı (yük/boş) | 0.4/0.43 m/s |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 4095 mm |
| Kaldırma Hızı (yük/boş) | 0.28/0.36 m/s |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 2070 mm |
| Yürüyüş Hızı (yük/boş) | 11/12 km/s |
| Koridor Genişliği 800×1200 (Ast) | 4146 mm |
| Koridor Genişliği 1000×1200 (Ast) | 3946 mm |
| Çatal Taşıyıcı Genişliği (b3) | 1040 mm |
| Voltage | 80V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery capacity | 150Ah |







