Açıklama
EFL252; 2.5 ton kapasiteli, 500 mm yük merkezi, 3573 mm toplam uzunluk ve 2290 mm dönüş yarıçapı ile dar alanlarda çevik çalışır. LFP Li-ion 80V 205Ah batarya, fırsat şarjını destekler ve IPX4 su koruması ile dış mekânda güven verir.
Ek Özellikler
| Sürüş | Elektrik |
| Direksiyon | Hidrolik |
| Park Freni | Mekanik |
| Lastik Tipi | Katı (solid rubber) |
| Kapasite (Q) | 2500 kg |
| Servis Freni | Hidrolik |
| Operatör Tipi | Oturmalı |
| Batarya Volt/Ah | 80V 205Ah (LFP) |
| Sürüş Kontrolü | AC |
| Dingil Mesafesi (y) | 1595 mm |
| Toplam Uzunluk (l1) | 3573 mm |
| Servis Ağırlığı | 3830 kg |
| Ön Lastik Ölçüsü | 7.00-12 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 6.00-9 |
| Serbest Kaldırma (h2) | 140 mm |
| Fork Carriage Sınıfı | 2A |
| Koltuk Yüksekliği (h7) | 1095 mm |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1154 mm |
| Yük Merkez Mesafesi (c) | 500 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 2290 mm |
| Kaldırma Motoru (S3 15%) | 16 kW |
| Sürüş Motoru (S2 60dk) | 10 kW |
| Tahrik Aksına Mesafe (x) | 495 mm |
| Çatal Ölçüsü (s/e/l) | 40 × 122 × 1070 mm |
| İz Genişliği (Ön b10) | 970 mm |
| Çatala Kadar Uzunluk (l2) | 2503 mm |
| İz Genişliği (Arka b11) | 975 mm |
| Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 4050 mm |
| Tekerlek Sayısı (Ön/Arka) | 2x / 2 |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 2060 mm |
| Üst Koruma Yüksekliği (h6) | 2160 mm |
| Fork Carriage Genişliği (b3) | 1090 mm |
| İndirme Hızı (Yüklü/Boş) | 0.45 / 0.50 m/s |
| Direk İleri/Geri Eğim (α/β) | 6° / 10° |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Boş) | 0.28 / 0.37 m/s |
| Zemin Boşluğu (mast altı m1) | 100 mm |
| Ön/Arka Dingil Yükü (Yüklü) | 5530 / 800 kg |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü/Boş) | 11 / 12 km/s |
| Çeki Kancası Yüksekliği (h10) | 435 mm |







